copertura
team
Polizza collettiva per Team non professionisti basket, calcio, volley, boxe, ...
Garanzie per morte, invalidità permanente, rimborso delle spese mediche ospedaliere e specialistiche, danno estetico, diaria da gesso, diaria da ricovero per infortuni, elisoccorso, day hospital per infortuni
con estensione della qualifica di “terzi” a tutti i soggetti e le figure coinvolte quali atleti, tecnici, organizzatori, dirigenti, accompagnatori, attrezzisti, segnapunti, che partecipano alle attività organizzate dall’Associazione anche tramite le sue strutture periferiche
La polizza di tutela legale copre tutte le spese collegate alla difesa in sede penale, civile e amministrativa, nel limite degli ambiti previsti dalle garanzie di polizza.
Un team di esperti sempre al tuo fianco per aiutarti e consigliarti durante tutto l'iter assicurativo.
TEAM | Combinazione 1 | Combinazione 2 | Combinazione 3 | Combinazione 4 | Combinazione 5 |
---|---|---|---|---|---|
Morte | € 80.000 | € 100.000 | € 150.000 | € 200.000 | € 200.000 |
Invalidità permanente | € 100.000 | € 130.000 | € 175.000 | € 200.000 | € 200.000 |
Spese Mediche Ospedaliere | € 5.000 | € 6.000 | € 8.000 | € 10.000 | € 8.000 |
Spese Mediche Specialistiche | € 400 | € 500 | € 600 | € 800 | € 600 |
Danno Estetico | € 3.000 | € 3.000 | € 3.000 | € 3.000 | |
Diaria da Ricovero per infortuni | € 20 | € 30 | € 50 | € 50 | |
Day Hospital per infortuni | € 20 | € 30 | € 50 | € 50 | |
Diaria da Gesso | |||||
Elisoccorso | € 2.500 | € 2.500 | € 2.500 | € 2.500 | |
RC Associazioni ed Atleti (massimale per Sx e per Anno) | € 2.000.000 | € 2.000.000 | € 2.000.000 | € 2.000.000 | € 2.000.000 |
Garanzia | compresa | compresa | compresa | compresa | compresa |
N.B. sono esclusi gli atleti che svolgono attività sportiva a livello professionale.
SafeSport offre prodotti mirati, tariffe e condizioni con il miglior rapporto qualità/prezzo.
Tabella garanzie e massimali
Scarica la tabella informativa su garanzie e massimali in formato .pdf